Rallye Monte-Carlo – Chardonnet / De la Haye victorieux !

Je n’avais absolument aucune expérience de la neige et de la glace, c’était une grande première de devoir utiliser des pneus neige cloutés en permanence. Il nous a fallu garder notre concentration jusqu’au bout pour éviter tous les pièges, et dire s’il y en avait cette année. Rester sur la route, faire attention étaient les ordres dictés, nous avions besoin de marquer le maximum de points dans l’optique du championnat WRC 3. »
Daniel Elena, parrain de l’équipage Chardonnet / de La Haye, revient en détail, du haut de ses 77 victoires mondiales, dont 7 désormais en principauté, sur la course de ses poulains. « Ce n’était pas le rallye le plus facile à disputer et autant dire que les pièges étaient nombreux. Je suis très satisfait de leur performance. Ils se sont montrés performants, fiables et réguliers au terme d’une course difficile où la moindre erreur aurait pu se payer très cher. Ils ont fait ce que nous attentions d’eux et pointent désormais en tête du championnat du Monde WRC 3, tel que nous l’avions souhaité avant le départ », conclut le directeur d’All Sports Management.
Au cours de ce 81e Rallye Monte Carlo, les objectifs ont donc été respectés, c’est une certitude ! Reste désormais à Sébastien Chardonnet de finaliser la suite de sa saison. « Le budget n’est pas encore bouclé », tient-il à préciser. « Nous travaillons tous pour trouver les meilleures solutions possibles, j’espère désormais que les dossiers sur lesquels nous avons de réels espoirs vont aboutir très rapidement… et pouvoir vous donner rendez-vous au Portugal début avril. Cela pour continuer de défendre nos chances en WRC 3 et surtout de pouvoir nous confronter, dans le cadre du Citroën Top Driver, qui réunira les pilotes de Citroën DS3 R3…»
Sebastien précise :
En revanche, précise Sébastien, nos bons chronos et quelques “faits de course” nous permettent de nous placer en troisième position du Citroën Top Driver, à environ 27 secondes du leader. Rien n’est perdu pour la victoire, notre pointe de vitesse sur cette première étape nous permet d’y croire.
Résultats WRC :
Pilote | Temps | Ecart Préc. | Ecart 1er | |
---|---|---|---|---|
1. | S. LOEBWRC | 5:18:57.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | S. OGIERWRC | 5:20:37.1 | +1:39.9 | +1:39.9 |
3. | D. SORDOWRC | 5:22:46.2 | +2:09.1 | +3:49.0 |
4. | M. HIRVONENWRC | 5:24:23.5 | +1:37.3 | +5:26.3 |
5. | B. BOUFFIERWRC | 5:27:10.3 | +2.46.8 | +8:13.1 |
6. | M. OSTBERGWRC | 5:31:00.9 | +3:50.6 | +12:03.7 |
7. | M. PROKOPWRC | 5:42:24.5 | +11:23.6 | +23:27.3 |
8. | M. WIEGANDWRC2 | 5:48:31.7 | +6:07.2 | +29:34.5 |
9. | O. BURRI | 5:54:35.4 | +6:03.7 | +29:34.5 |
10. | M. KOSCIUSZKOWRC | 5:55:25.2 | +49.8 | +36:28.0 |
11. | A. KREMERWRC2 | 5:48:31.7 | +6:07.2 | +29:34.5 |
12. | Y. PROTOSOVWRC2 | 5:59:53.0 | +2:55.5 | +40:55.8 |
13. | S. CHARDONNETWRC3 | 6:04:28.2 | +4:35.2 | +45:31.0 |
14. | E. BOLAND | 6:08:37.3 | +4:09.1 | +49:40.1 |
15. | A. GRUGNOLA | 6:09:16.7 | +39.4 | +50:19.5 |
16. | C. CAILLET | 6:14:02.9 | +4:46.2 | +55:05.7 |
17. | R. AL KETBIWRC2 | 6:14:30.2 | +27.3 | +55:33.0 |
18. | L. BAUD | 6:17:26.7 | +2:26.5 | +58:29.5 |
19. | A. MONNET | 6:19:26.2 | +1:59.5 | +1:00:29.0 |
20. | N. RESSEGAIRE | 6:22:46.7 | +3:20.5 | +1:03:49.5 |
21. | J. RIPERT | 6:27:18.1 | +4:31.4 | +1:08:20.9 |
22. | L. VIALLE | 6:28:07.6 | +49.5 | +1:09:10.4 |
23. | F. BECT | 6:28:28.9 | +21.3 | +1:09:31.7 |
24. | M. RADA | 6:28:31.8 | +2.9 | +1:09:34.6 |
25. | D. JULIA | 6:29:25.8 | +54.0 | +1:10:28.6 |
26. | J. FONT | 6:32:48.3 | +3:10.3 | +1:13:38.9 |
27. | C. PETIET | 6:34:28.7 | +1:52.6 | +1:15:31.5 |
28. | T. DARD | 6:36:08.6 | +1:39.9 | +1:17:11.4 |
29. | R. TRVINO BUJALILWRC2 | 6:36:58.3 | +49.7 | +1:18:01.1 |
30. | G. CALI | 6:39:43.6 | +2:45.3 | +1:20:46.4 |
31. | P. CHEVALLARD | 6:41:55.1 | +2:11.5 | +1:22:57.9 |
32. | Y. PERRET | 6:45:10.2 | +3:15.1 | +1:26:13.0 |
33. | A. PEREZ FOJON | 6:47:35.2 | +2:25.0 | +1:28:38.0 |
34. | F. MICHAL | 6:48:13.9 | +38.7 | +1:29:16.7 |
35. | M. BAUDOUIN | 6:48:49.9 | +36.0 | +1:29:52.7 |
36. | M. VALLARD | 6:50:22.4 | +1:32.5 | +1:31:25.2 |
37. | C. CORNUZ | 6:51:15.1 | +52.7 | +1:32:17.9 |
38. | C. COVI | 6:53:38.8 | +2:23.7 | +1:34:41.6 |
39. | C. FONTAINE | 7:01:09.3 | +7:30.5 | +1:42:12.1 |
40. | F. CARTERY | 7:12:21.3 | +11::12.0 | +1:53:24.1 |
41. | M. DESSI | 7:16:28.0 | +4:06.7 | +1:57:30.8 |
42. | D. DRIVAKOS | 7:34:17.3 | +17:49.3 | +2:15:20.1 |
43. | C. BENSIMON | 7:35:51.7 | +1:34.3 | +2:16:54.5 |
44. | R. SAITO | 8:01:27.4 | +25:35.7 | +2:42:30.2 |
45. | N. HENKEL | 8:11:41.9 | +10:14.5 | +2:52:44.7 |
Résultats WRC3
Nom | Temps | Points | |
---|---|---|---|
1. | S. CHARDONNETWRC3 | 6:04:28.2 | 25 |
Aucun commentaire
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent laisser un commentaire.
Aucun commentaire pour l'instant !
Il n'y a aucun commentaire pour cet article pour l'instant, mais vous pouvez être le premier à laisser un message.