Vodafone Rally de Portugal

Sébastien Chardonnet & Thibault de la Haye terminent second du rallye du Portugal. Ce second podium de l’année après la victoire du Monte-Carlo marque leur premier en WRC 3 sur la terre. Les 18 points pris ce week-end leur permettent de consolider leur position de leader du Championnat du Monde WRC3. Prochaine épreuve en juin pour le rallye de Sardaigne.
Vivez l’expérience de l’intérieur de la voiture de Sebastien :
Richard Micoud :
Le Vodafone Rally du Portugal marquait le retour de Chardonnet-De la Haye avec la Citroën DS3 R3 exploitée par l’équipe MY Racing, plus de deux mois et demi après leur victoire en WRC3 lors du Rallye Monte-Carlo, avec en point d’orgue le lancement officiel du Citroën Top Driver, réunissant l’élite Européenne.
Résultats WRC :
Pilote | Temps | Ecart Préc. | Ecart 1er | |
---|---|---|---|---|
1. | S. OGIERWRC | 4:07:38.7 | 0.0 | 0.0 |
2. | M. HIRVONENWRC | 4:08:36.9 | +58.2 | +58.2 |
3. | J. LATVALAWRC | 4:11:43.2 | +3:06.3 | +4:04.5 |
4. | E. NOVIKOVWRC | 4:13:06.4 | +1:23.2 | +5:27.7 |
5. | N. AL-ATTIYAHWRC | 4:15:22.2 | +2.15.8 | +7:43.5 |
6. | A. MIKKELSENWRC | 4:17:18.5 | +1:56.3 | +9:39.8 |
7. | M. PROKOPWRC | 4:22:42.9 | +5:24.4 | +15:04.2 |
8. | M. OSTBERGWRC | 4:23:22.3 | +39.4 | +15:43.6 |
9. | K. AL QASSIMIWRC | 4:23:35.6 | +13.3 | +15:56.9 |
10. | E. LAPPIWRC2 | 4:23:59.7 | +24.1 | +16:21.0 |
11. | R. BARRABLEWRC2 | 4:35:36.2 | +11:36.5 | +27:57.5 |
12. | D. SORDOWRC | 4:38:15.5 | +2:39.3 | +30:36.8 |
13. | B. BOUFFIERWRC3 | 4:38:52.5 | +37.0 | +31:13.8 |
14. | S. WIEGANDWRC2 | 4:39:02.8 | +10.3 | +31:24.1 |
15. | N. FUCHSWRC2 | 4:43:25.5 | +4:22.7 | +35:46.8 |
16. | A. AL-KUWARIWRC2 | 4:45:33.1 | +2:07.6 | +37:54.4 |
17. | T. NEUVILLEWRC | 4:46:01.5 | +28.4 | +38:22.8 |
18. | M. BARBOSA | 4:46:11.4 | +9.9 | +38:32.7 |
19. | R. KUBICAWRC2 | 4:47:10.9 | +59.5 | +39:32.2 |
20. | S. CHARDONNETWRC3 | 4:48:59.1 | +1:48.2 | +41:20.4 |
21. | Y. PROTASOV | 4:50:27.0 | +1:27.9 | +42:48.3 |
22. | E. BRESOLINWRC2 | 4:50:36.1 | +9.1 | +42:57.4 |
23. | E. EVANSWRC2 | 4:53:11.1 | +2:35.0 | +45:32.4 |
24. | J. ALONSOWRC2 | 4:55:24.3 | +2:13.2 | +51:13.8 |
25. | A. SMAILOVWRC2 | 4:58:52.5 | +3:28.2 | +51:13.8 |
26. | Q. GILBERTWRC3 | 5:04:43.8 | +5:51.3 | +57:05.1 |
27. | S. AKSAWRC2 | 5:10:01.6 | +5:17.8 | +1:02:22.9 |
28. | A. FISHERWRC3 | 5:10:47.6 | +46.0 | +1:03:08.9 |
29. | M. LIGATOWRC2 | 5:11:09.9 | +22.3 | +1:03:31.2 |
30. | P. CRACCO | 5:16:53.7 | +5:43.8 | +1:09:15.0 |
31. | K. CRONINWRC3 | 5:17:17.4 | +23.7 | +1:09:38.7 |
32. | S. CAMPEDELLI | 5:21:59.6 | +4:42.2 | +1:14:20.9 |
33. | M. VALLARIOWRC2 | 5:23:12.9 | +1:13.3 | +1:15:34.2 |
34. | F. TEIXEIRA | 5:25:36.2 | +2:23.3 | +1:17:57.5 |
35. | P. CRACCO | 5:26:11.2 | +35.0 | +1:18:32.5 |
36. | A. RASHEEDWRC2 | 5:39:27.1 | +13:15.9 | +1:31:48.4 |
37. | T. KASPAREK | 5:39:28.4 | +1.3 | +1:31:49.7 |
38. | J. NICOLAS | 6:12:52.6 | +33:24.2 | +2:05:13.9 |
Résultats WRC3
Nom | Temps | Points | |
---|---|---|---|
1. | B. BOUFFIERWRC3 | 4:38:52.5 | 25 |
2. | S. CHARDONNETWRC3 | 4:48:59.1 | 18 |
3. | Q. GILBERTWRC3 | 5:04:43.8 | 15 |
4. | A. FISHERWRC3 | 5:10:47.6 | 12 |
5. | K. CRONINWRC3 | 5:17:17.4 | 10 |
6. | S. CAMPEDELLIWRC3 | 5:21:59.6 | 8 |
Aucun commentaire
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent laisser un commentaire.
Aucun commentaire pour l'instant !
Il n'y a aucun commentaire pour cet article pour l'instant, mais vous pouvez être le premier à laisser un message.